Mencari kode pos Boyolali yang akurat sering kali diperlukan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman paket, pendaftaran layanan online, administrasi dokumen, hingga kebutuhan bisnis. Kesalahan dalam memasukkan kode pos dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman atau data alamat yang tidak valid.
Melalui halaman ini, Anda dapat menemukan daftar kode pos Kabupaten Boyolali lengkap yang disusun berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan. Data disajikan dalam format yang mudah dicari sehingga Anda dapat menemukan kode pos yang dibutuhkan dengan cepat.
Informasi ini mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Boyolali, termasuk kecamatan seperti Boyolali, Mojosongo, Ampel, Cepogo, Musuk, Selo, Teras, Ngemplak, Banyudono, Sawit, Sambi, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro, hingga seluruh desa dan kelurahan yang berada di dalamnya.
Kami berupaya menyajikan data yang lengkap dan mudah digunakan sebagai referensi masyarakat, pelaku usaha, instansi, maupun jasa ekspedisi yang membutuhkan informasi kode pos resmi di wilayah Boyolali.
| No. | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57382 | Bandung | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 2 | 57382 | Banyusri | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 3 | 57382 | Bojong | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 4 | 57382 | Bolo | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 5 | 57382 | Gosono | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 6 | 57383 | Guwo | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 7 | 57382 | Karangjati | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 8 | 57383 | Kauman | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 9 | 57382 | Ketoyan | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 10 | 57383 | Lemahireng | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 11 | 57382 | Wonosegoro | Wonosegoro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 12 | 57382 | Bengle | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 13 | 57382 | Bercak | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 14 | 57382 | Garangan | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 15 | 57382 | Gilirejo | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 16 | 57382 | Gunungsari | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 17 | 57382 | Jatilawang | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 18 | 57382 | Kalinanas | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 19 | 57382 | Kedungpilang | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 20 | 57382 | Ngablak | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 21 | 57382 | Repaking | Wonosamodro | Boyolali | Jawa Tengah |
| 22 | 57372 | Bangsalan | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 23 | 57372 | Doplang | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 24 | 57372 | Gumukrejo | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 25 | 57372 | Kadireso | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 26 | 57372 | Kopen | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 27 | 57372 | Krasak | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 28 | 57372 | Mojolegi | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 29 | 57372 | Nepen | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 30 | 57372 | Randusari | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 31 | 57372 | Salakan | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 32 | 57372 | Sudimoro | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 33 | 57372 | Tawangsari | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 34 | 57372 | Teras | Teras | Boyolali | Jawa Tengah |
| 35 | 57331 | Dragan | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 36 | 57331 | Jemowo | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 37 | 57331 | Karanganyar | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 38 | 57331 | Karangkendal | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 39 | 57331 | Keposong | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 40 | 57331 | Lampar | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 41 | 57331 | Lanjaran | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 42 | 57331 | Mriyan | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 43 | 57331 | Sangup | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 44 | 57331 | Sumur | Tamansari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 45 | 57377 | Bendungan | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 46 | 57377 | Blagung | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 47 | 57377 | Gunung | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 48 | 57377 | Kedunglengkong (Kedung Lengkong) | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 49 | 57377 | Pelem | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 50 | 57377 | Pentur | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 51 | 57377 | Simo | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 52 | 57377 | Sumber | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 53 | 57377 | Talakbroto | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 54 | 57377 | Temon | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 55 | 57377 | Teter | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 56 | 57377 | Walen | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 57 | 57377 | Wates | Simo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 58 | 57363 | Jeruk | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 59 | 57363 | Jrakah | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 60 | 57363 | Klakah | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 61 | 57363 | Lencoh | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 62 | 57363 | Samiran | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 63 | 57363 | Selo | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 64 | 57363 | Senden | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 65 | 57363 | Suroteleng | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 66 | 57363 | Tarubatang | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 67 | 57363 | Tlogolele | Selo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 68 | 57374 | Bendosari | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 69 | 57374 | Cepokosawit | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 70 | 57374 | Gombang | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 71 | 57374 | Guwokajen | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 72 | 57374 | Jatirejo | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 73 | 57374 | Jenengan | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 74 | 57374 | Karangduren | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 75 | 57374 | Kateguhan | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 76 | 57374 | Kemasan | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 77 | 57374 | Manjung | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 78 | 57374 | Tegalrejo | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 79 | 57374 | Tlawong | Sawit | Boyolali | Jawa Tengah |
| 80 | 57376 | Babadan | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 81 | 57376 | Canden | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 82 | 57376 | Catur | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 83 | 57376 | Cermo | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 84 | 57376 | Demangan | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 85 | 57376 | Glintang | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 86 | 57376 | Jagoan | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 87 | 57376 | Jatisari | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 88 | 57376 | Kepoh | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 89 | 57376 | Ngaglik | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 90 | 57376 | Nglembu | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 91 | 57376 | Sambi | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 92 | 57376 | Senting | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 93 | 57376 | Tawengan | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 94 | 57376 | Tempursari | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 95 | 57376 | Trosobo | Sambi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 96 | 57378 | Bendo | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 97 | 57378 | Glonggong | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 98 | 57378 | Guli | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 99 | 57378 | Jeron | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 100 | 57378 | Kenteng | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 101 | 57378 | Ketitang | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 102 | 57378 | Keyongan | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 103 | 57378 | Pojok | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 104 | 57378 | Potronayan | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 105 | 57378 | Pulutan | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 106 | 57378 | Rembun | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 107 | 57378 | Sembungan | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 108 | 57378 | Tegalgiri | Nogosari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 109 | 57375 | Dibal | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 110 | 57375 | Donohudan | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 111 | 57375 | Gagaksipat | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 112 | 57375 | Giriroto | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 113 | 57375 | Kismoyoso (Kesmoyoso) | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 114 | 57375 | Manggung | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 115 | 57375 | Ngargorejo | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 116 | 57375 | Ngesrep | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 117 | 57375 | Pandeyan | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 118 | 57375 | Sawahan | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 119 | 57375 | Sindon | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 120 | 57375 | Sobokerto | Ngemplak | Boyolali | Jawa Tengah |
| 121 | 57331 | Cluntang | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 122 | 57331 | Kebongulo | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 123 | 57331 | Kembangsari | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 124 | 57331 | Musuk | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 125 | 57331 | Pagerjurang | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 126 | 57331 | Pusporenggo | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 127 | 57331 | Ringinlarik (Ringin Larik) | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 128 | 57331 | Sruni | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 129 | 57331 | Sukorame | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 130 | 57331 | Sukorejo | Musuk | Boyolali | Jawa Tengah |
| 131 | 57322 | Brajan | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 132 | 57322 | Butuh | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 133 | 57322 | Dlingo | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 134 | 57322 | Jurug | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 135 | 57322 | Karangnongko | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 136 | 57321 | Kemiri | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 137 | 57323 | Kragilan | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 138 | 57322 | Madu | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 139 | 57322 | Manggis | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 140 | 57322 | Metuk | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 141 | 57322 | Mojosongo | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 142 | 57322 | Singosari | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 143 | 57322 | Tambak | Mojosongo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 144 | 57385 | Bade | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 145 | 57385 | Banyuurip (Banyu Urip) | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 146 | 57385 | Blumbang | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 147 | 57385 | Gondanglegi | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 148 | 57385 | Jaten | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 149 | 57385 | Kalangan | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 150 | 57385 | Karanggatak | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 151 | 57385 | Karangmojo | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 152 | 57385 | Klego | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 153 | 57385 | Sangge | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 154 | 57385 | Sendangrejo | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 155 | 57385 | Sumberagung (Sumber Agung) | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 156 | 57385 | Tanjung | Klego | Boyolali | Jawa Tengah |
| 157 | 57383 | Bawu | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 158 | 57383 | Genengsari | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 159 | 57383 | Kedungmulyo | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 160 | 57383 | Kedungrejo | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 161 | 57383 | Kemusu | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 162 | 57383 | Kendel | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 163 | 57383 | Klewor | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 164 | 57383 | Sarimulyo | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 165 | 57383 | Watugede | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 166 | 57383 | Wonoharjo (Wanoharjo) | Kemusu | Boyolali | Jawa Tengah |
| 167 | 57381 | Bangkok | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 168 | 57381 | Bantengan | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 169 | 57381 | Dologan | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 170 | 57381 | Grogolan | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 171 | 57381 | Karangkepoh | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 172 | 57381 | Kebonan | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 173 | 57381 | Klari | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 174 | 57381 | Klumpit | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 175 | 57381 | Manyaran | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 176 | 57381 | Mojosari | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 177 | 57381 | Pengkol | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 178 | 57381 | Pinggir | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 179 | 57381 | Sempulur | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 180 | 57381 | Sendang | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 181 | 57381 | Sranten | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 182 | 57311 | Tegalsari | Karanggede | Boyolali | Jawa Tengah |
| 183 | 57391 | Cerme | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 184 | 57391 | Jerukan | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 185 | 57391 | Juwangi | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 186 | 57391 | Kalimati | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 187 | 57391 | Kayen | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 188 | 57391 | Krobokan | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 189 | 57391 | Ngaren | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 190 | 57391 | Ngleses | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 191 | 57391 | Pilangrejo | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 192 | 57391 | Sambeng | Juwangi | Boyolali | Jawa Tengah |
| 193 | 57352 | Candisari | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 194 | 57352 | Gladagsari | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 195 | 57352 | Jlarem | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 196 | 57352 | Kaligentong | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 197 | 57352 | Kembang | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 198 | 57352 | Ngadirojo | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 199 | 57352 | Ngagrong | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 200 | 57352 | Ngargoloka | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 201 | 57352 | Sampetan | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 202 | 57352 | Seboto | Gladagsari | Boyolali | Jawa Tengah |
| 203 | 57362 | Bakulan | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 204 | 57362 | Cabeankunti (Cabean Kunti) | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 205 | 57362 | Candigatak | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 206 | 57362 | Cepogo | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 207 | 57362 | Gedangan | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 208 | 57362 | Genting | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 209 | 57362 | Gubug | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 210 | 57362 | Jelok | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 211 | 57362 | Jombong | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 212 | 57362 | Kembangkuning (Kembang Kuning) | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 213 | 57362 | Mliwis | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 214 | 57362 | Paras | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 215 | 57362 | Sukabumi | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 216 | 57362 | Sumbung | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 217 | 57362 | Wonodoyo | Cepogo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 218 | 57313 | Banaran | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 219 | 57312 | Karanggeneng | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 220 | 57316 | Kebonbimo | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 221 | 57314 | Kiringan | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 222 | 57316 | Mudal | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 223 | 57316 | Penggung | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 224 | 57316 | Pulisen | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 225 | 57311 | Siwodipuran (Siswodipuran) | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 226 | 57315 | Winong | Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah |
| 227 | 57373 | Bangak | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 228 | 57373 | Banyudono | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 229 | 57373 | Batan | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 230 | 57373 | Bendan | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 231 | 57373 | Cangkringan | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 232 | 57373 | Denggungan | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 233 | 57373 | Dukuh | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 234 | 57373 | Jembungan | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 235 | 57373 | Jipangan | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 236 | 57373 | Ketaon | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 237 | 57373 | Kuwiran | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 238 | 57373 | Ngaru-aru (Ngaru Aru) | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 239 | 57373 | Sambon | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 240 | 57373 | Tanjungsari | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 241 | 57373 | Trayu | Banyudono | Boyolali | Jawa Tengah |
| 242 | 57384 | Andong | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 243 | 57384 | Beji | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 244 | 57384 | Gondangrawe (Gondang Rawe) | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 245 | 57384 | Kacangan | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 246 | 57384 | Kadipaten | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 247 | 57384 | Kedungdowo | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 248 | 57384 | Kunti | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 249 | 57384 | Mojo | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 250 | 57384 | Munggur | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 251 | 57384 | Pakang | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 252 | 57384 | Pakel | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 253 | 57384 | Pelemrejo | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 254 | 57384 | Pranggong | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 255 | 57384 | Semawung | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 256 | 57384 | Sempu | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 257 | 57384 | Senggrong | Andong | Boyolali | Jawa Tengah |
| 258 | 57352 | Banyuanyar | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 259 | 57352 | Candi | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 260 | 57352 | Gondangslamet (Gondang Slamet) | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 261 | 57352 | Ngampon | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 262 | 57352 | Ngargosari | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 263 | 57352 | Ngenden | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 264 | 57352 | Selodoko | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 265 | 57316 | Sidomulyo | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 266 | 57352 | Tanduk | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
| 267 | 57352 | Urutsewu | Ampel | Boyolali | Jawa Tengah |
Demikian daftar kode pos Kabupaten Boyolali lengkap berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan yang dapat Anda gunakan sebagai referensi. Dengan adanya daftar ini, Anda tidak perlu lagi mencari kode pos setiap wilayah secara terpisah sehingga proses pengiriman barang, administrasi, maupun pendaftaran berbagai layanan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat.
Apabila Anda sedang mencari informasi wilayah lain di Jawa Tengah, jangan ragu untuk menjelajahi artikel kami yang membahas daftar kode pos kabupaten dan kota lainnya. Kami juga secara berkala memperbarui informasi agar tetap sesuai dengan data wilayah yang berlaku.
Simpan halaman ini sebagai referensi ketika membutuhkan kode pos desa di Boyolali, kode pos kelurahan Boyolali, atau informasi administratif lainnya. Semoga daftar ini bermanfaat dan membantu Anda menemukan kode pos yang tepat dengan lebih cepat.
